Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KARANGGONDANG , Ketua MUHAMAD LASIN | 211 | 606 | 299 | 307 | |||||||
| 1 | RW 1 , Ketua TASMAN | 209 | 599 | 296 | 303 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua SLAMET WIDODO | 61 | 166 | 83 | 83 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua WACHID NGABDILAH | 51 | 158 | 73 | 85 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua CHOMERI | 38 | 98 | 47 | 51 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua VISIS SETYAWAN | 36 | 106 | 53 | 53 | |||||||
| 5 | RT 5 , Ketua SUBAGYO | 23 | 71 | 40 | 31 | |||||||
| 2 | RW 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW 3 , Ketua WALIDI | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua DASINAH | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun TOMPAK , Ketua TUGI | 226 | 640 | 310 | 330 | |||||||
| 1 | RW 2 | 226 | 640 | 310 | 330 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua DANANG PRASETYO HADI | 59 | 157 | 73 | 84 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua AGUS SETIYADI | 27 | 80 | 40 | 40 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua SOBARI | 41 | 116 | 60 | 56 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua WAHYU KRISTIADI | 30 | 83 | 37 | 46 | |||||||
| 5 | RT 5 , Ketua SABAR | 35 | 98 | 48 | 50 | |||||||
| 6 | RT 6 , Ketua RAJIMAN | 34 | 106 | 52 | 54 | |||||||
| 3 | Dusun SINGKIL , Ketua MUHLASIN | 206 | 592 | 302 | 290 | |||||||
| 1 | RW 3 | 206 | 592 | 302 | 290 | |||||||
| 1 | RT 1 | 24 | 62 | 33 | 29 | |||||||
| 2 | RT 2 | 60 | 175 | 90 | 85 | |||||||
| 3 | RT 3 | 60 | 181 | 95 | 86 | |||||||
| 4 | RT 4 | 62 | 174 | 84 | 90 | |||||||
| TOTAL | 643 | 1838 | 911 | 927 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karang Gondang
911 911
927 1838
1838
1838 1838
TOTAL : 1838 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl Salatiga - Tukang Km 05 |
| Desa | : | Karang Gondang |
| Kecamatan | : | Pabelan |
| Kabupaten | : | Semarang |
| Kodepos | : | 50771 |